Productos Nuevos
No Conformes
Productos Nuevos No Conformes Es todo aquel producto determinado por el fabricante que incumple un requisito o expectativa establecida en su sistema de calidad.
TUBERÍA ESTRUCTURAL REDONDA
| Referencia | Espesor en Milímetros | ||||||||||||
| Ø Nominal | Ø en mm | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 |
| 1 – 1/2″ | 48 | ||||||||||||
| 2″ | 60 | ||||||||||||
| 2 – 1/2″ | 73 | ||||||||||||
| 3″ | 89 | ||||||||||||
| 4″ | 114,3 | ||||||||||||
| 6″ | 152,4 | ||||||||||||
| 8″ | 219,1 | ||||||||||||
| 10″ | 273,1 | ||||||||||||
| 12″ | 323,9 | ||||||||||||
TUBERÍA ESTRUCTURAL CUADRADA
| Referencia | Espesor en Milímetros | |||||||||||
| Medidas en mm | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 |
| 50×50 | ||||||||||||
| 60×60 | ||||||||||||
| 70×70 | ||||||||||||
| 90×90 | ||||||||||||
| 100×100 | ||||||||||||
| 120×120 | ||||||||||||
| 135×135 | ||||||||||||
| 150×150 | ||||||||||||
| 200×200 | ||||||||||||
| 250×250 | ||||||||||||
| 300×300 | ||||||||||||
TUBERÍA ESTRUCTURAL RECTANGULAR
| Referencia | Espesor en Milímetros | |||||||||||
| Medidas en mm | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 |
| 60×40 | ||||||||||||
| 76×38 | ||||||||||||
| 90×50 | ||||||||||||
| 100×50 | ||||||||||||
| 120×60 | ||||||||||||
| 150×100 | ||||||||||||
| 200×70 | ||||||||||||
| 200×100 | ||||||||||||
| 250×100 | ||||||||||||
| 250×150 | ||||||||||||
| 300×100 | ||||||||||||
| 300×250 | ||||||||||||
TUBERÍA ESTRUCTURAL REDONDA
| Referencia | Espesor en Milímetros | ||||||
| Ø Nominal | Ø en mm | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 3,0 |
| 1/2″ | 21,34 | ||||||
| 3/4″ | 26,67 | ||||||
| 1″ | 33,4 | ||||||
| 1 – 1/4″ | 42,46 | ||||||
| 1 – 1/2″ | 48,26 | ||||||
| 2″ | 60,00 | ||||||
| 2 – 1/2″ | 73,00 | ||||||
| 3″ | 89,00 | ||||||
| 4″ | 114,30 | ||||||




